鲁泰纺织股份有限公司 供应统计分析
供应产品 总量占比 Top 10
供应产品 | 总金额(美元) | 总数量 | 总重量 |
色织全棉面料 | **** | 78842956 | - |
漂白全棉面料 | **** | 7678479 | - |
色织棉涤混纺面料 | **** | 3610058 | - |
漂白棉涤混纺面料 | **** | 438720 | - |
色织的其他棉混纺面料 | **** | 85010 | - |
印花全棉面料 | **** | 11532 | - |
染色全棉面料 | **** | 5323 | - |
染色的其他棉混纺面料 | **** | 55 | - |
枕壳、被壳 | **** | - | - |
漂白涤短纤与棉混纺面料 | **** | 20 | - |
向各采购国的供应总量占比 Top 10
采购国排名 | 国家 | 总金额(美元) | 总数量 | 总重量 |
1 | 土耳其 | **** | 6877253 | - |
2 | 印度 | **** | 6451139 | - |
3 | 韩国 | **** | 1668191 | - |
4 | 缅甸 | **** | 1523984 | - |
5 | 斯洛伐克 | **** | 26409 | - |
6 | 保加利亚 | **** | 8142 | - |
7 | 新西兰 | **** | 2939 | - |
8 | 荷兰 | **** | 2223 | - |
9 | 波兰 | **** | 87 | - |
10 | 加拿大 | **** | 60 | - |
各采购商的采购总量占比 Top 10
排名 | 采购商名称 | 所属国别 | 总金额(美元) | 总数量 | 总重量 |