江苏联发纺织股份有限公司 供应统计分析
供应产品 总量占比 Top 10
供应产品 | 总金额(美元) | 总数量 | 总重量 |
色织全棉面料 | **** | 73828511 | - |
色织棉涤混纺面料 | **** | 25960421 | - |
漂白全棉面料 | **** | 399759 | - |
染色涤短纤与棉混纺面料 | **** | 155330 | - |
印花全棉面料 | **** | 114399 | - |
漂白棉涤混纺面料 | **** | 71994 | - |
染色的其他棉混纺面料 | **** | 17777 | - |
漂白的其他棉混纺面料 | **** | 13167 | - |
色织的其他化纤混纺面料 | **** | 10232 | - |
印花棉涤混纺面料 | **** | 2222 | - |
向各采购国的供应总量占比 Top 10
采购国排名 | 国家 | 总金额(美元) | 总数量 | 总重量 |
1 | 意大利 | **** | 1299923 | - |
2 | 哥伦比亚 | **** | 1184798 | - |
3 | 西班牙 | **** | 1182376 | - |
4 | 马达加斯加 | **** | 726111 | - |
5 | 土耳其 | **** | 825120 | - |
6 | 荷兰 | **** | 64104 | - |
7 | 海地 | **** | 14151 | - |
8 | 马来西亚 | **** | 6127 | - |
9 | 英国 | **** | 5516 | - |
10 | 罗马尼亚 | **** | 2856 | - |
各采购商的采购总量占比 Top 10
排名 | 采购商名称 | 所属国别 | 总金额(美元) | 总数量 | 总重量 |